종이 규격 변환기

A·B 시리즈와 Letter 같은 종이 규격을 mm, 인치, pt, DPI별 픽셀로 바꾸고, 규격 사이의 확대·축소 배율을 구해요. 입력한 내용은 이 브라우저 안에서만 계산돼요.

1부터 9,600까지의 정수예요. 화면용 72, 문서 인쇄용 300은 출처가 있는 표준이 아니라 널리 쓰는 관례값(가정)이에요.

치수210 × 297 mm8.27 × 11.69 인치595.28 × 841.89 pt300 DPI: 2,480 × 3,508 px
A4 세로: DPI별 픽셀 수
DPI가로 px세로 px
72595842
1501,2401,754
3002,4803,508
6004,9617,016

참고용 결과예요. 규격값은 일반적인 값이니 인쇄·제작 전에 인쇄소나 제조사의 사양을 확인해 주세요.

사용법

규격·픽셀
규격과 방향을 고르면 mm, 인치, pt 치수가 나오고, DPI를 입력하면 그 해상도에서 필요한 가로·세로 픽셀 수가 나와요. 아래 표에는 72, 150, 300, 600 DPI 값이 함께 있어요.
배율
원본과 대상 규격을 고르면 복사기나 프린터에 입력할 배율을 알려 줘요. 두 규격의 가로세로비가 다르면 전체가 들어가는 맞춤 배율과 빈틈없이 덮는 채움 배율이 달라져요.
규격 찾기
가지고 있는 치수가 어떤 규격인지 거꾸로 찾아요. 595 x 842 pt도 A4, 2480 x 3508 px(300 DPI)도 A4예요. 단위가 달라도 같은 규격이면 찾아내요.

규격값은 이렇게 만들어요

규격 크기표

아래 표는 위 방식으로 계산한 값이에요. 가로 × 세로 순서이고 세로 방향 기준이에요.

A 시리즈 (ISO 216)
규격mm인치pt72 DPI px150 DPI px300 DPI px600 DPI px
A0841 × 118933.11 × 46.812383.94 × 3370.392,384 × 3,3704,967 × 7,0229,933 × 14,04319,866 × 28,087
A1594 × 84123.39 × 33.111683.78 × 2383.941,684 × 2,3843,508 × 4,9677,016 × 9,93314,031 × 19,866
A2420 × 59416.54 × 23.391190.55 × 1683.781,191 × 1,6842,480 × 3,5084,961 × 7,0169,921 × 14,031
A3297 × 42011.69 × 16.54841.89 × 1190.55842 × 1,1911,754 × 2,4803,508 × 4,9617,016 × 9,921
A4210 × 2978.27 × 11.69595.28 × 841.89595 × 8421,240 × 1,7542,480 × 3,5084,961 × 7,016
A5148 × 2105.83 × 8.27419.53 × 595.28420 × 595874 × 1,2401,748 × 2,4803,496 × 4,961
A6105 × 1484.13 × 5.83297.64 × 419.53298 × 420620 × 8741,240 × 1,7482,480 × 3,496
A774 × 1052.91 × 4.13209.76 × 297.64210 × 298437 × 620874 × 1,2401,748 × 2,480
A852 × 742.05 × 2.91147.4 × 209.76147 × 210307 × 437614 × 8741,228 × 1,748
A937 × 521.46 × 2.05104.88 × 147.4105 × 147219 × 307437 × 614874 × 1,228
A1026 × 371.02 × 1.4673.7 × 104.8874 × 105154 × 219307 × 437614 × 874
B 시리즈 (ISO 216)
규격mm인치pt72 DPI px150 DPI px300 DPI px600 DPI px
ISO B01000 × 141439.37 × 55.672834.65 × 4008.192,835 × 4,0085,906 × 8,35011,811 × 16,70123,622 × 33,402
ISO B1707 × 100027.83 × 39.372004.09 × 2834.652,004 × 2,8354,175 × 5,9068,350 × 11,81116,701 × 23,622
ISO B2500 × 70719.69 × 27.831417.32 × 2004.091,417 × 2,0042,953 × 4,1755,906 × 8,35011,811 × 16,701
ISO B3353 × 50013.9 × 19.691000.63 × 1417.321,001 × 1,4172,085 × 2,9534,169 × 5,9068,339 × 11,811
ISO B4250 × 3539.84 × 13.9708.66 × 1000.63709 × 1,0011,476 × 2,0852,953 × 4,1695,906 × 8,339
ISO B5176 × 2506.93 × 9.84498.9 × 708.66499 × 7091,039 × 1,4762,079 × 2,9534,157 × 5,906
ISO B6125 × 1764.92 × 6.93354.33 × 498.9354 × 499738 × 1,0391,476 × 2,0792,953 × 4,157
ISO B788 × 1253.46 × 4.92249.45 × 354.33249 × 354520 × 7381,039 × 1,4762,079 × 2,953
ISO B862 × 882.44 × 3.46175.75 × 249.45176 × 249366 × 520732 × 1,0391,465 × 2,079
ISO B944 × 621.73 × 2.44124.72 × 175.75125 × 176260 × 366520 × 7321,039 × 1,465
ISO B1031 × 441.22 × 1.7387.87 × 124.7288 × 125183 × 260366 × 520732 × 1,039
B 시리즈 (JIS)
규격mm인치pt72 DPI px150 DPI px300 DPI px600 DPI px
JIS B01030 × 145640.55 × 57.322919.69 × 4127.242,920 × 4,1276,083 × 8,59812,165 × 17,19724,331 × 34,394
JIS B1728 × 103028.66 × 40.552063.62 × 2919.692,064 × 2,9204,299 × 6,0838,598 × 12,16517,197 × 24,331
JIS B2515 × 72820.28 × 28.661459.84 × 2063.621,460 × 2,0643,041 × 4,2996,083 × 8,59812,165 × 17,197
JIS B3364 × 51514.33 × 20.281031.81 × 1459.841,032 × 1,4602,150 × 3,0414,299 × 6,0838,598 × 12,165
JIS B4257 × 36410.12 × 14.33728.5 × 1031.81729 × 1,0321,518 × 2,1503,035 × 4,2996,071 × 8,598
JIS B5182 × 2577.17 × 10.12515.91 × 728.5516 × 7291,075 × 1,5182,150 × 3,0354,299 × 6,071
JIS B6128 × 1825.04 × 7.17362.83 × 515.91363 × 516756 × 1,0751,512 × 2,1503,024 × 4,299
JIS B791 × 1283.58 × 5.04257.95 × 362.83258 × 363537 × 7561,075 × 1,5122,150 × 3,024
JIS B864 × 912.52 × 3.58181.42 × 257.95181 × 258378 × 537756 × 1,0751,512 × 2,150
JIS B945 × 641.77 × 2.52127.56 × 181.42128 × 181266 × 378531 × 7561,063 × 1,512
JIS B1032 × 451.26 × 1.7790.71 × 127.5691 × 128189 × 266378 × 531756 × 1,063
북미 규격
규격mm인치pt72 DPI px150 DPI px300 DPI px600 DPI px
Letter215.9 × 279.48.5 × 11612 × 792612 × 7921,275 × 1,6502,550 × 3,3005,100 × 6,600
Legal215.9 × 355.68.5 × 14612 × 1008612 × 1,0081,275 × 2,1002,550 × 4,2005,100 × 8,400
Tabloid279.4 × 431.811 × 17792 × 1224792 × 1,2241,650 × 2,5503,300 × 5,1006,600 × 10,200

계산 예시

자주 묻는 질문

A4와 Letter는 무엇이 다른가요?
A4는 210 × 297 mm, Letter는 215.9 × 279.4 mm예요. Letter가 조금 넓고 짧아서, 한 규격으로 만든 문서를 다른 규격으로 인쇄하면 여백이 달라지거나 배율을 줄여야 해요.
B5가 두 가지인 이유는 무엇인가요?
ISO 216의 B5는 176 × 250 mm이고, 일본 공업규격 JIS의 B5는 182 × 257 mm예요. 책이나 노트의 B5가 어느 쪽인지는 제품과 인쇄소마다 다를 수 있으니 주문 전에 확인해 주세요.
픽셀 수가 소수점이 되면 어떻게 하나요?
가장 가까운 정수로 반올림해요. 예를 들어 A4 가로 210 mm를 300 DPI로 바꾸면 2,480.3이라서 2,480 px예요. 인쇄소가 요구하는 픽셀 수와 1 px 차이가 날 수 있어요.
국전지나 사륙판 같은 국내 지류 규격은 왜 없나요?
값을 확인할 수 있는 근거가 있는 규격만 넣었어요. 국내 지류 규격은 제조사와 인쇄소의 표기가 서로 다를 수 있어서, 직접 확인한 값만 쓰는 편이 안전해요.
재단 여유(도련)나 여백도 계산해 주나요?
계산하지 않아요. 이 도구는 완성 규격 자체의 치수만 다뤄요. 재단 여유와 안전 여백은 인쇄소가 정한 값을 따라 주세요.
8,5와 1,200은 어떻게 읽나요?
쉼표 뒤가 세 자리 숫자가 아니면 소수점으로 읽어서 8,5는 8.5예요. 1~9로 시작하는 1~3자리 수 뒤에 세 자리씩 이어지면 천 단위로 읽어서 1,200은 1200이에요. 헷갈릴 땐 소수를 점(.)으로 입력해 주세요.
인쇄 결과를 보장하나요?
아니요. 이 도구는 일반적인 규격값으로 산수만 해요. 실제 용지의 재단 오차, 프린터의 인쇄 가능 영역, 인쇄소의 사양은 다를 수 있으니 주문 전에 인쇄소에 확인해 주세요.

시월 서비스 전체 보기 (seewol.com)