종이 규격 변환기
A·B 시리즈와 Letter 같은 종이 규격을 mm, 인치, pt, DPI별 픽셀로 바꾸고, 규격 사이의 확대·축소 배율을 구해요. 입력한 내용은 이 브라우저 안에서만 계산돼요.
1부터 9,600까지의 정수예요. 화면용 72, 문서 인쇄용 300은 출처가 있는 표준이 아니라 널리 쓰는 관례값(가정)이에요.
치수210 × 297 mm8.27 × 11.69 인치595.28 × 841.89 pt300 DPI: 2,480 × 3,508 px
| DPI | 가로 px | 세로 px |
|---|---|---|
| 72 | 595 | 842 |
| 150 | 1,240 | 1,754 |
| 300 | 2,480 | 3,508 |
| 600 | 4,961 | 7,016 |
원본 용지에 있는 내용을 대상 용지로 옮길 때 필요한 복사·인쇄 배율이에요.
맞춤 배율141.4%확대 · 원본 전체가 대상 안에 들어가는 가장 큰 배율채움 배율141.4%확대 · 대상을 빈틈없이 덮는 가장 작은 배율 (넘치는 부분은 잘려요)가로 141.4% · 세로 141.4%면적 비: 200%
가로와 세로를 같은 단위로 입력해요. 210 x 297처럼 붙여넣으면 두 칸에 나뉘어 들어가요. 1 mm 이내는 이 도구가 정한 기준(가정)이에요.
가까운 규격가로와 세로를 입력해 주세요.
참고용 결과예요. 규격값은 일반적인 값이니 인쇄·제작 전에 인쇄소나 제조사의 사양을 확인해 주세요.
사용법
- 규격·픽셀
- 규격과 방향을 고르면 mm, 인치, pt 치수가 나오고, DPI를 입력하면 그 해상도에서 필요한 가로·세로 픽셀 수가 나와요. 아래 표에는 72, 150, 300, 600 DPI 값이 함께 있어요.
- 배율
- 원본과 대상 규격을 고르면 복사기나 프린터에 입력할 배율을 알려 줘요. 두 규격의 가로세로비가 다르면 전체가 들어가는 맞춤 배율과 빈틈없이 덮는 채움 배율이 달라져요.
- 규격 찾기
- 가지고 있는 치수가 어떤 규격인지 거꾸로 찾아요. 595 x 842 pt도 A4, 2480 x 3508 px(300 DPI)도 A4예요. 단위가 달라도 같은 규격이면 찾아내요.
규격값은 이렇게 만들어요
- A0은 면적이 약 1제곱미터가 되도록 841 × 1189 mm로 정해져 있어요. 긴 변을 반으로 자르면 다음 번호가 되고, 반으로 나눈 길이가 소수이면 mm 단위로 내려요. 예를 들어 1189 ÷ 2 = 594.5이므로 A1의 짧은 변은 594 mm예요.
- ISO의 B0은 1000 × 1414 mm, 일본 공업규격(JIS)의 B0은 1030 × 1456 mm에서 시작해 같은 방식으로 반씩 줄여요. 그래서 이름이 같은 B5라도 ISO는 176 × 250 mm, JIS는 182 × 257 mm로 달라요.
- Letter, Legal, Tabloid는 인치로 정해진 규격(8.5 × 11, 8.5 × 14, 11 × 17인치)이에요. 1인치는 정확히 25.4 mm이고 72 pt예요.
- 픽셀 수 = 길이(mm) ÷ 25.4 × DPI이고 가장 가까운 정수로 반올림해요. 정확히 절반이면 올려요. 배율은 대상 길이 ÷ 원본 길이 × 100이고 소수 첫째 자리까지 보여 줘요.
- 1인치 = 25.4 mm(국제 야드·파운드 협정)와 1인치 = 72 pt(PDF·PostScript 기준)는 정의된 값이에요. 72·150·300·600 DPI 목록과 찾기 허용 오차 1 mm는 출처 없는 관례값(가정)이에요.
- 모든 계산은 0.1 mm 단위의 정수로 해서 부동소수점 오차가 끼어들지 않아요.
규격 크기표
아래 표는 위 방식으로 계산한 값이에요. 가로 × 세로 순서이고 세로 방향 기준이에요.
| 규격 | mm | 인치 | pt | 72 DPI px | 150 DPI px | 300 DPI px | 600 DPI px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.11 × 46.81 | 2383.94 × 3370.39 | 2,384 × 3,370 | 4,967 × 7,022 | 9,933 × 14,043 | 19,866 × 28,087 |
| A1 | 594 × 841 | 23.39 × 33.11 | 1683.78 × 2383.94 | 1,684 × 2,384 | 3,508 × 4,967 | 7,016 × 9,933 | 14,031 × 19,866 |
| A2 | 420 × 594 | 16.54 × 23.39 | 1190.55 × 1683.78 | 1,191 × 1,684 | 2,480 × 3,508 | 4,961 × 7,016 | 9,921 × 14,031 |
| A3 | 297 × 420 | 11.69 × 16.54 | 841.89 × 1190.55 | 842 × 1,191 | 1,754 × 2,480 | 3,508 × 4,961 | 7,016 × 9,921 |
| A4 | 210 × 297 | 8.27 × 11.69 | 595.28 × 841.89 | 595 × 842 | 1,240 × 1,754 | 2,480 × 3,508 | 4,961 × 7,016 |
| A5 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 | 419.53 × 595.28 | 420 × 595 | 874 × 1,240 | 1,748 × 2,480 | 3,496 × 4,961 |
| A6 | 105 × 148 | 4.13 × 5.83 | 297.64 × 419.53 | 298 × 420 | 620 × 874 | 1,240 × 1,748 | 2,480 × 3,496 |
| A7 | 74 × 105 | 2.91 × 4.13 | 209.76 × 297.64 | 210 × 298 | 437 × 620 | 874 × 1,240 | 1,748 × 2,480 |
| A8 | 52 × 74 | 2.05 × 2.91 | 147.4 × 209.76 | 147 × 210 | 307 × 437 | 614 × 874 | 1,228 × 1,748 |
| A9 | 37 × 52 | 1.46 × 2.05 | 104.88 × 147.4 | 105 × 147 | 219 × 307 | 437 × 614 | 874 × 1,228 |
| A10 | 26 × 37 | 1.02 × 1.46 | 73.7 × 104.88 | 74 × 105 | 154 × 219 | 307 × 437 | 614 × 874 |
| 규격 | mm | 인치 | pt | 72 DPI px | 150 DPI px | 300 DPI px | 600 DPI px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO B0 | 1000 × 1414 | 39.37 × 55.67 | 2834.65 × 4008.19 | 2,835 × 4,008 | 5,906 × 8,350 | 11,811 × 16,701 | 23,622 × 33,402 |
| ISO B1 | 707 × 1000 | 27.83 × 39.37 | 2004.09 × 2834.65 | 2,004 × 2,835 | 4,175 × 5,906 | 8,350 × 11,811 | 16,701 × 23,622 |
| ISO B2 | 500 × 707 | 19.69 × 27.83 | 1417.32 × 2004.09 | 1,417 × 2,004 | 2,953 × 4,175 | 5,906 × 8,350 | 11,811 × 16,701 |
| ISO B3 | 353 × 500 | 13.9 × 19.69 | 1000.63 × 1417.32 | 1,001 × 1,417 | 2,085 × 2,953 | 4,169 × 5,906 | 8,339 × 11,811 |
| ISO B4 | 250 × 353 | 9.84 × 13.9 | 708.66 × 1000.63 | 709 × 1,001 | 1,476 × 2,085 | 2,953 × 4,169 | 5,906 × 8,339 |
| ISO B5 | 176 × 250 | 6.93 × 9.84 | 498.9 × 708.66 | 499 × 709 | 1,039 × 1,476 | 2,079 × 2,953 | 4,157 × 5,906 |
| ISO B6 | 125 × 176 | 4.92 × 6.93 | 354.33 × 498.9 | 354 × 499 | 738 × 1,039 | 1,476 × 2,079 | 2,953 × 4,157 |
| ISO B7 | 88 × 125 | 3.46 × 4.92 | 249.45 × 354.33 | 249 × 354 | 520 × 738 | 1,039 × 1,476 | 2,079 × 2,953 |
| ISO B8 | 62 × 88 | 2.44 × 3.46 | 175.75 × 249.45 | 176 × 249 | 366 × 520 | 732 × 1,039 | 1,465 × 2,079 |
| ISO B9 | 44 × 62 | 1.73 × 2.44 | 124.72 × 175.75 | 125 × 176 | 260 × 366 | 520 × 732 | 1,039 × 1,465 |
| ISO B10 | 31 × 44 | 1.22 × 1.73 | 87.87 × 124.72 | 88 × 125 | 183 × 260 | 366 × 520 | 732 × 1,039 |
| 규격 | mm | 인치 | pt | 72 DPI px | 150 DPI px | 300 DPI px | 600 DPI px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS B0 | 1030 × 1456 | 40.55 × 57.32 | 2919.69 × 4127.24 | 2,920 × 4,127 | 6,083 × 8,598 | 12,165 × 17,197 | 24,331 × 34,394 |
| JIS B1 | 728 × 1030 | 28.66 × 40.55 | 2063.62 × 2919.69 | 2,064 × 2,920 | 4,299 × 6,083 | 8,598 × 12,165 | 17,197 × 24,331 |
| JIS B2 | 515 × 728 | 20.28 × 28.66 | 1459.84 × 2063.62 | 1,460 × 2,064 | 3,041 × 4,299 | 6,083 × 8,598 | 12,165 × 17,197 |
| JIS B3 | 364 × 515 | 14.33 × 20.28 | 1031.81 × 1459.84 | 1,032 × 1,460 | 2,150 × 3,041 | 4,299 × 6,083 | 8,598 × 12,165 |
| JIS B4 | 257 × 364 | 10.12 × 14.33 | 728.5 × 1031.81 | 729 × 1,032 | 1,518 × 2,150 | 3,035 × 4,299 | 6,071 × 8,598 |
| JIS B5 | 182 × 257 | 7.17 × 10.12 | 515.91 × 728.5 | 516 × 729 | 1,075 × 1,518 | 2,150 × 3,035 | 4,299 × 6,071 |
| JIS B6 | 128 × 182 | 5.04 × 7.17 | 362.83 × 515.91 | 363 × 516 | 756 × 1,075 | 1,512 × 2,150 | 3,024 × 4,299 |
| JIS B7 | 91 × 128 | 3.58 × 5.04 | 257.95 × 362.83 | 258 × 363 | 537 × 756 | 1,075 × 1,512 | 2,150 × 3,024 |
| JIS B8 | 64 × 91 | 2.52 × 3.58 | 181.42 × 257.95 | 181 × 258 | 378 × 537 | 756 × 1,075 | 1,512 × 2,150 |
| JIS B9 | 45 × 64 | 1.77 × 2.52 | 127.56 × 181.42 | 128 × 181 | 266 × 378 | 531 × 756 | 1,063 × 1,512 |
| JIS B10 | 32 × 45 | 1.26 × 1.77 | 90.71 × 127.56 | 91 × 128 | 189 × 266 | 378 × 531 | 756 × 1,063 |
| 규격 | mm | 인치 | pt | 72 DPI px | 150 DPI px | 300 DPI px | 600 DPI px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter | 215.9 × 279.4 | 8.5 × 11 | 612 × 792 | 612 × 792 | 1,275 × 1,650 | 2,550 × 3,300 | 5,100 × 6,600 |
| Legal | 215.9 × 355.6 | 8.5 × 14 | 612 × 1008 | 612 × 1,008 | 1,275 × 2,100 | 2,550 × 4,200 | 5,100 × 8,400 |
| Tabloid | 279.4 × 431.8 | 11 × 17 | 792 × 1224 | 792 × 1,224 | 1,650 × 2,550 | 3,300 × 5,100 | 6,600 × 10,200 |
계산 예시
- A4(210 × 297 mm)를 300 DPI로 스캔하면 2,480 × 3,508 px이에요. 150 DPI는 1,240 × 1,754 px, 600 DPI는 4,961 × 7,016 px이에요.
- A4를 72 DPI로 보면 595 × 842 px이고, pt로는 595.28 × 841.89 pt예요. 문서 프로그램이 A4 쪽 크기를 595 × 842로 보여 주는 이유예요.
- A4를 A3로 키우려면 141.4%, A3를 A4로 줄이려면 70.7%로 맞춰요. 면적은 각각 200%, 50%예요.
- A4 원본을 Letter에 옮기면 가로는 102.8%, 세로는 94.1%예요. 전체를 담으려면 94.1%(맞춤), 용지를 가득 채우려면 102.8%(채움)로 해요.
- Letter는 215.9 × 279.4 mm라서 A4보다 가로가 5.9 mm 넓고 세로가 17.6 mm 짧아요.
자주 묻는 질문
- A4와 Letter는 무엇이 다른가요?
- A4는 210 × 297 mm, Letter는 215.9 × 279.4 mm예요. Letter가 조금 넓고 짧아서, 한 규격으로 만든 문서를 다른 규격으로 인쇄하면 여백이 달라지거나 배율을 줄여야 해요.
- B5가 두 가지인 이유는 무엇인가요?
- ISO 216의 B5는 176 × 250 mm이고, 일본 공업규격 JIS의 B5는 182 × 257 mm예요. 책이나 노트의 B5가 어느 쪽인지는 제품과 인쇄소마다 다를 수 있으니 주문 전에 확인해 주세요.
- 픽셀 수가 소수점이 되면 어떻게 하나요?
- 가장 가까운 정수로 반올림해요. 예를 들어 A4 가로 210 mm를 300 DPI로 바꾸면 2,480.3이라서 2,480 px예요. 인쇄소가 요구하는 픽셀 수와 1 px 차이가 날 수 있어요.
- 국전지나 사륙판 같은 국내 지류 규격은 왜 없나요?
- 값을 확인할 수 있는 근거가 있는 규격만 넣었어요. 국내 지류 규격은 제조사와 인쇄소의 표기가 서로 다를 수 있어서, 직접 확인한 값만 쓰는 편이 안전해요.
- 재단 여유(도련)나 여백도 계산해 주나요?
- 계산하지 않아요. 이 도구는 완성 규격 자체의 치수만 다뤄요. 재단 여유와 안전 여백은 인쇄소가 정한 값을 따라 주세요.
- 8,5와 1,200은 어떻게 읽나요?
- 쉼표 뒤가 세 자리 숫자가 아니면 소수점으로 읽어서 8,5는 8.5예요. 1~9로 시작하는 1~3자리 수 뒤에 세 자리씩 이어지면 천 단위로 읽어서 1,200은 1200이에요. 헷갈릴 땐 소수를 점(.)으로 입력해 주세요.
- 인쇄 결과를 보장하나요?
- 아니요. 이 도구는 일반적인 규격값으로 산수만 해요. 실제 용지의 재단 오차, 프린터의 인쇄 가능 영역, 인쇄소의 사양은 다를 수 있으니 주문 전에 인쇄소에 확인해 주세요.